信件主题: | 鲍女士-全社会用电量 | ||||
来信人: | 鲍女士 | 来信日期: | 2025年04月18日 | 来信编号: | SZXX956109002504181940819401 |
信件内容: | 因研究需要,请分享安康市2022、2023年全社会用电量数据,通过统计年鉴只能查找到2022年全社会用电量数据,2023年无法找到,请协助办理,谢谢! | ||||
信件回复: | 经电话联系您本人,您需要的数据已按需求提供,谢谢! | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 市统计局 | ||||
回复时间: | 2025年04月21日 | ||||
评价: |